Bachelor- und Master-Seminar: Anwendungen der Wahrscheinlichkeitstheorie im SS 2012
| Termin: | Dienstags, 14 - 16 Uhr, SR2 | |
| Dozent: | Prof. Dr. Matthias Löwe | |
| Betreuung: | Felipe Torres Andrea Winkler | |
| KommVV | Eintrag der Veranstaltung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis |
Organisation
Das Seminar richtet sich sowohl an Bachelor- als auch an Masterstudenten. Bachelorstudenten können es als Grundlage für eine nachfolgende Bachelorarbeit nutzen. Es werden Themen verschiedener Schwierigkeitsgrade aus den Gebieten der stochastischen Algorithmen (z.B. Markov Chain Monte Carlo) und der Spieltheorie erarbeitet. Vorausgesetz werden grundlegende Kenntnisse über Wahrscheinlichkeitstheorie.
| Vorbesprechung: | Die Vorbesprechung hat breits stattgefunden. |
| Leistungsnachweis: | Das Seminar wird durch Abgabe einer schriftlichen Ausarbeitung und anschließendem erfolgreichen Abhalten eines Vortrages sowie der Teilnahme an den übrigen Vorträgen bestanden. |
| Vorabgabe: | Die Ausarbeitung des Vortrags muss bis spätestens zwei Wochen vor dem Vortrag in Form einer pdf-Datei bei Andrea Winkler abgegeben werden. |
| Vortragsvorbereitung: | Zur Vortragsvorbereitung können die in der Feedback-Vorbesprechung zusammengetragenen Hinweise dienen. Eine sehr ausfürliche Liste von Vortragstipps findet sich auch hier. |
| Feedback: | Bitte lesen Sie sich die Feedback-Regeln gründlich durch und beherzigen Sie sie in den Feedbackrunden nach jedem Vortrag. |
Vorträge
| Datum | Name | Thema | Quellen |
|---|---|---|---|
| 3.4.2012 | Jens Schomaker | Einführung in die Theorie der Markov-Ketten | Häggström: Kapitel 2+4, eventuell Kapitel 3 |
| 10.4.2012 | Hendrik Hülsbusch | Der Ergodensatz | Häggström: Kapitel 5+6 |
| 17.4.2012 | Stefanie Schmutte | Markov-Chain-Monte-Carlo Methoden | Häggström: Kapitel 7+8 |
| 24.4.2012 | Julius Witte | Approximate Counting | Häggström: Kapitel 9 |
| 3.5.2012 | Daniela Duhme | Der Propp-Wilson-Algorithmus | Häggström: Kapitel 10+11 |
| 8.5.2012 | Josef Üre | Einführung in die Spieltheorie und das Nash-Gleichgewicht | Osborne/Rubinstein: Kapitel 1+2 |
| 15.5.2012 | Michael Espendiller | Gemischtes, Korreliertes und Evolutionäres Gleichgewicht | Osborne/Rubinstein: Kapitel 3 |
| 22.5.2012 | Max Mümken | Rationalisierbarkeit und Wissen | Osborne/Rubinstein: Kapitel 4+5 |
| 29.5.2012 | Pringstferien | |
|
| 5.6.2012 | Michael Fleermann | Extensive Spiele mit perfekter Information | Osborne/Rubinstein: Kapitel 6 |
| 12.6.2012 | Janina Heetjans | Wiederholte Spiele | Osborne/Rubinstein: Kapitel 8 |
| 19.6.2012 | Eva Fischedick | Extensive Spiele mit imperfekter Information | Osborne/Rubinstein: Kapitel 11 |
| 26.6.2012 | Florian Lasch | Sequentielles Gleichgewicht | Osborne/Rubinstein: Kapitel 12 |
| 3.7.2012 | Helena Wierach | The core | Osborne/Rubinstein: Kapitel 13 |
| 10.7.2012 | Oscar Braun | Kombinatorische Spiele | Ferguson |
Quellen
Im passwortgeschützten Bereich finden Sie alle für das Semlinar benötigten Quellen.Das Passwort haben Sie in einer separaten Mail erhalten.
Bei Fragen zu dieser Seite oder zum Seminar wenden Sie sich bitte an Andrea Winkler (Zimmer 212)
Letzte Änderung am 22.05.12 um 17:53 Uhr
Letzte Änderung am 22.05.12 um 17:53 Uhr
- Aktuelles
- Mathetage 2009
- Wochenplan
- Stellen FB10
- Stellen extern
- Bibliothek
- Buchrecherche
- Zeitschriftenrecherche
- Preprints
- Mathematical Reviews
- Zentralblatt für Mathematik
-
- Service
- Veranstaltungen buchen
- Ü-Leiter Bewerbung
- Rechnerwartung
- Raumbelegungsplan
- Raumreservierungen
- Personalverzeichnis
- Studieninfos
- Vorlesungsverzeichnis
- Prüfungsordnungen


